TM + SM + KM Einzel + 7.TC 2009Mo 28.09.2009 11:24
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                       Verein                       Zeit 



T-Damen -12  (2)          2.0 km  80 Hm   9 P     

    1    308 Huber, Jaqueline           Laufklub Kompass            26:54 
    2    306 Johansson, Sofia           Laufklub Kompass            30:56 



T-Damen 13-14  (3)        2.9 km  105 Hm   13 P   

    1    333 Johansson, Anna-Lena       Laufklub Kompass            33:46 
    2    329 Brugger, Laura             NF Kitzbühel                57:30 
    3    331 Jöchl, Viktoria            NF Kitzbühel              1:00:04 



T-Damen 15-18  (2)        3.2 km  145 Hm   12 P   

    1    345 Zweiker, Alina             HSV Absam                 1:22:26 

         343 Haas, Johanna              Laufklub Kompass            N Ang 



T-Damen 19-34  (5)        4.8 km  250 Hm   16 P   

    1    394 Konrad, Birgit             SOT                       1:14:18 
    2    396 Gindu-Ferrari, Barbara     Laufklub Kompass          1:25:38 
    3    398 Bianchi, Karin             Laufklub Kompass          1:32:54 
    4    397 Hechl, Isabel              NF Kitzbühel              1:41:08 
    5    395 Unterer, Viola             OLK Kufstein              1:49:19 



T-Damen 35-  (2)          3.4 km  170 Hm   14 P   

    1    372 Kogler, Martina            OLK Kufstein              1:04:46 
    2    371 Zweiker, Martina           HSV Absam                 1:08:24 



T-Damen 50-  (5)          2.9 km  105 Hm   13 P   

    1    322 Eder, Helga                Laufklub Kompass            36:44 
    2    327 Murer, Agathe              OR Pergine                  38:24 
    3    324 Lugsteiner, Karin          Laufklub Kompass            48:28 
    4    326 Mayrhofer, Ines            Laufklub Kompass            49:21 
    5    320 Prettner, Elisabeth        Laufklub Kompass          1:00:19 



T-Herren -12  (6)         2.0 km  80 Hm   9 P     

    1    315 Kadi, Fabian               Laufklub Kompass            20:49 
    2    309 Tschuggnall, Johannes      Laufklub Kompass            23:57 
    3    313 Kuprian, Lukas             Laufklub Kompass            24:28 
    4    311 Dammeier, Frederik         Laufklub Kompass            28:48 
    5    319 Ruetz, Philip              Laufklub Kompass            35:59 
    6    317 Fitsch, Benjamin           Laufklub Kompass            39:47 



T-Herren 13-14  (5)       2.9 km  105 Hm   13 P   

    1    341 Bauer, Jona                Laufklub Kompass            29:23 
    2    339 Zweiker, Florian           HSV Absam                   32:56 
    3    335 Thaler, Lukas              Laufklub Kompass            38:58 
    4    337 Ewerz, Christian           Laufklub Kompass            40:08 
    5    342 Ruetz, Frank               Laufklub Kompass            45:31 



T-Herren 15-18  (2)       4.5 km  255 Hm   14 P   

    1    354 Polin, Florian             HSV Absam                 1:35:16 

         355 Nöckler, Christoph         NF Kitzbühel                N Ang 



T-Herren 19-34  (9)       5.8 km  320 Hm   19 P   

    1    436 Dammeier, Sascha           Laufklub Kompass            55:38 
    2    437 Burger, Martin             G.S. Castello di            59:02 
    3    438 Wennerberg, Fajer          Laufklub Kompass          1:00:46 
    4    430 Mühlmann, Martin           Laufklub Kompass          1:04:27 
    5    435 Kogler, Bernhard           OLK Kufstein              1:06:34 
    6    432 Bianchi, Markus            Laufklub Kompass          1:10:10 
    7    433 Lanz, Dietmar              G.S. Castello di          1:21:43 
    8    434 Wickert, Adrian            Laufklub Kompass          1:22:54 

         431 Weitlaner, Andreas         G.S. Castello di           Fehlst 



T-Herren 35-  (3)         4.8 km  250 Hm   16 P   

    1    423 Kuttner, Michael           Laufklub Kompass            52:24 
    2    424 Waibl, Willi               HSV Absam                 1:14:35 
    3    425 Madl, Wolfgang             Laufklub Kompass          1:23:19 



T-Herren 50-  (9)         4.5 km  255 Hm   14 P   

    1    358 Murer, Helmuth             OR Pergine                  56:19 
    2    366 Konrad, Horst              HSV Absam                 1:01:21 
    3    357 Johansson, Bernt           Laufklub Kompass          1:05:45 
    4    364 Wechselberger, Johannes    OLK Kufstein              1:09:05 
    5    370 Hechl, Anton               OLC Schwaz                1:10:21 
    6    356 Schwingshackl, Heinrich    G.S. Castello di          1:12:58 
    7    362 Hechl, Georg               NF Kitzbühel              1:19:20 
    8    360 Larsson, Jan               Laufklub Kompass          1:21:49 
    9    368 Mayrhofer, Robert          Laufklub Kompass          1:43:42 



T-Herren offen  (2)       3.2 km  145 Hm   12 P   

    1    348 Lamprecht, Reinhard        LZ OMAHA                    49:07 
    2    346 Thaler, Jürgen             Laufklub Kompass          1:16:29 



T-Schnupperklasse  (3)    1.5 km  30 Hm   8 P     

    1    304 Wechselberger, Waltraud    OLK Kufstein                29:17 

         301 Thaler, Manuela            Laufklub Kompass           Fehlst 
         303 Fitsch, Lisa               Laufklub Kompass            N Ang 



K-Family  (1)             1.5 km  30 Hm   8 P     

         302 Dobnik, Elias              OLCU Viktring               N Ang 



K-Damen 13-14  (3)        2.9 km  105 Hm   13 P   

    1    334 Reinisch, Theresa          Naturfreunde Vill           30:32 
    2    330 Polzer, Carina             SU Klagenfurt               30:53 
    3    332 Pirker, Lisa               Naturfreunde Vill           43:14 



K-Damen 15-16  (1)        3.2 km  145 Hm   12 P   

    1    344 Petritsch, Silvia          SU Klagenfurt             1:20:38 



K-Damen 17-18  (3)        4.5 km  255 Hm   14 P   

    1    353 Blaimschein, Andrea        SU Klagenfurt             1:32:38 
    2    350 Piechl, Eva                SU Klagenfurt             1:38:37 

         352 Maier, Melanie             HSV Klagenfurt he          Fehlst 



K-Damen 19-34  (1)        4.8 km  250 Hm   16 P   

    1    393 Manhart, Verena            Naturfreunde Vill         1:19:05 



K-Damen 35-  (1)          4.5 km  255 Hm   14 P   

         351 Kohlbacher, Vera           SU Klagenfurt              Fehlst 



K-Damen 50-  (2)          2.9 km  105 Hm   13 P   

    1    328 Prommer, Martha            Naturfreunde Vill           40:36 
    2    321 Venhauer, Dietlinde        OLCU Viktring               42:28 



K-Herren -12  (2)         2.0 km  80 Hm   9 P     

    1    318 Gotthardt, Daniel          HSV Spittal / Dra           27:08 
    2    316 Kogler, Marco              SU Klagenfurt               31:49 



K-Herren 13-14  (3)       2.9 km  105 Hm   13 P   

    1    338 Majer, Marco               SU Klagenfurt               34:43 
    2    340 Dobnik, Rafael             OLCU Viktring               36:38 
    3    336 Sittlinger, Michael        HSV Spittal / Dra           36:53 



K-Herren 15-16  (5)       3.4 km  170 Hm   14 P   

    1    392 Seppele, Markus            Naturfreunde Vill           39:59 
    2    388 Reiner, Matthias           Naturfreunde Vill           41:25 
    3    389 Polster, Thomas            HSV Spittal / Dra           47:49 

         391 Pletzer, Matthias          Naturfreunde Vill          Fehlst 
         390 Dijak, Thomas              Naturfreunde Vill          Fehlst 



K-Herren 19-34  (4)       5.8 km  320 Hm   19 P   

    1    427 Hohenwarter, Michael       Naturfreunde Vill           57:46 
    2    428 Maier, Benjamin            HSV Klagenfurt he         1:32:24 
    3    426 Maier, Curt                HSV Klagenfurt he         1:36:44 

         429 Moser, Martin              Naturfreunde Vill          Fehlst 



K-Herren 35-  (3)         4.8 km  250 Hm   16 P   

    1    420 Chudoba, Gregor            OLCU Viktring               50:42 
    2    421 Kohlbacher, Roland         SU Klagenfurt               57:51 
    3    422 Gusel, Franz               HSV Villach               1:10:31 



K-Herren 45-  (6)         4.5 km  255 Hm   14 P   

    1    363 Polster, Josef             HSV Spittal / Dra           55:59 
    2    359 Gotthardt, Christian       HSV Spittal / Dra         1:10:07 
    3    361 Lieber, Bernhard           HSV Villach               1:14:49 
    4    365 Antenreiter, Dieter        SU Klagenfurt             1:20:21 
    5    367 Dobnik, Günther            OLCU Viktring             1:24:40 

         369 Goldberger, Heinz          HSV Villach                 N Ang 



K-Herren 55-  (3)         3.4 km  170 Hm   14 P   

    1    386 Bergner, Walter            Naturfreunde Vill           46:21 
    2    385 Venhauer, Otto             OLCU Viktring               52:18 
    3    387 Germ, Wolfgang             Naturfreunde Vill           54:57 



S-Damen -13  (3)          2.0 km  80 Hm   9 P     

    1    349 Kupfner, Yvonne            ASKÖ Henndorf               34:04 
    2    307 Rakovic, Ana               SSV Hallein-Neual           38:02 
    3    305 Rakovic, Marina            SSV Hallein-Neual           41:58 



S-Damen 16-  (9)          3.4 km  170 Hm   14 P   

    1    384 Rothauer, Lucie            ASKÖ Henndorf               42:00 
    2    381 Gathercole, Christine      ASKÖ Henndorf               46:47 
    3    380 Müller, Edith              ASKÖ Henndorf               50:40 
    4    379 Kucher, Nicole             ASKÖ Henndorf               54:52 
    5    377 Helminger, Julia           HSV Wals                    56:33 
    6    378 Elstner, Margit            ASKÖ Henndorf               57:54 
    7    383 Hillebrand, Karin          ASKÖ Henndorf             1:17:35 

         382 Breitschädel, Julia        ASKÖ Henndorf               N Ang 
   AK    376 Rogl, Franziska            HSV Langenlebarn          1:07:46 



S-Damen 45-  (2)          2.9 km  105 Hm   13 P   

    1    325 Bordihn, Heidi             SSV Hallein-Neual           51:24 
    2    323 Müller, Brigitte           ASKÖ Henndorf             1:10:40 



S-Herren -13  (3)         2.0 km  80 Hm   9 P     

    1    314 Meier, Florian             SSV Hallein-Neual           19:47 
    2    310 Höllbacher, Julian         SSV Hallein-Neual           21:56 
    3    312 Bordihn, Heiko             SSV Hallein-Neual           43:11 



S-Herren -15  (1)         3.2 km  145 Hm   12 P   

    1    347 Rheinfrank, Simon          ASKÖ Henndorf             1:01:32 



S-Herren 16-  (21)        4.8 km  250 Hm   16 P   

    1    419 Wartbichler, Christian     ASKÖ Henndorf               40:54 
    2    414 Helminger, Franz           HSV Wals                    42:21 
    3    418 Kampel, Wolfgang           ASKÖ Henndorf               42:43 
    4    416 König, Markus              ASKÖ Henndorf               44:51 
    5    407 Gassner, Manuel            ASKÖ Henndorf               47:14 
    5    412 Scharnagl, Lukas           ASKÖ Henndorf               47:14 
    7    406 Elstner, Florian           ASKÖ Henndorf               58:06 
    8    410 Rothauer, Thomas           ASKÖ Henndorf               59:02 
    9    401 Schuchter, Arthur          ASKÖ Henndorf             1:01:41 
   10    417 Tonka, Leopold             HSV Wals                  1:04:49 
   11    403 Böhm, Eduard               ASKÖ Henndorf             1:06:10 
   12    404 Doppler, Christian         ASKÖ Henndorf             1:07:35 
   13    399 Müller, Leo                ASKÖ Henndorf             1:11:38 
   14    409 Gathercole, Richard        ASKÖ Henndorf             1:13:20 
   15    402 Mayer, Horst               SSV Hallein-Neual         1:18:34 
   16    408 Rogl, Hartwig              NF Seekirchen             1:19:21 
   17    413 Mayer, Kilian              SSV Hallein-Neual         1:20:27 
   18    400 Mages, Franz               SSV Hallein-Neual         1:23:04 

         415 Riermeier, Peter           ASKÖ Henndorf              Fehlst 
         411 Gurka, Jiri                ASKÖ Henndorf               N Ang 
         405 Helminger, Norbert         HSV Wals                    N Ang 



S-Herren 55-  (3)         3.4 km  170 Hm   14 P   

    1    374 Bordihn, Klaus             SSV Hallein-Neual         1:05:47 
    2    373 Rieder, Gernot             ASKÖ Henndorf             1:08:17 

         375 Schoisswohl, Max           HSV Wals                    N Ang